
各商品(工事)に共通する「仮設工事」と「本工事」に関する価格一覧表です。
項目 | 単位 | 価格(円) |
共通仮設 | ||
1. 仮設足場 架け払い 450一足足場又は600枠組足場 ※「架け」のみの場合 ※「払い」のみの場合 |
m2 | 600 - - - |
2. 塗料飛散防止ネット 架け払い 黒メッシュ編込W |
m2 | 200 - |
3. 土間、足場下養生費 | m2 | 400 |
4. 運搬諸経費(市内及び近郊) 搬入時安全対策費 ※「道内100km未満片道」の場合 ※「道内100km以上片道」の場合 ※「道路占有許可申請手数料」を申請した場合 |
一式 | 8,000 15,000 20,000 30,000 |
5. 仮設トイレ不使用 | ||
6. 水道 現場御支給品(お客様ご負担) | ||
7. 電気 現場御支給品(お客様ご負担) | ||
8. 駐車スペース 1台分確保願います |
本工事 | ||
1. コーキング工事 | ||
窓廻り 打替 15×10 | m | 950 |
ジョイント目地 打替 15×10(入隅も同じ) | m | 950 |
換気口廻り 打替 15×10 | 個 | 600 |
窓廻り 打替 10×10 | m | 950 |
ジョイント目地 打替 10×10(入隅も同じ) | m | 950 |
換気口廻り 打替 10×10 | 個 | 600 |
窓廻り 増打 10×5 | m | 750 |
コジョイント目地 増打 10×5(入隅も同じ) | m | 750 |
換気口廻り 増打 10×5 | 個 | 500 |
※数が多い場合 ・「換気口廻り 打替 15×10」等 ・「目視による劣化部補修」の場合 ・「目視による割れ部 擦り込み程度」の場合 |
一式 | - 5,000 50,000 15,000 |
※上記共通 既存撤去(打ち替えの場合) 2成分形変性シリコン サンスターMS2570 ※「1成分形変性シリコンサンスターMS2550」を使用する場合 ※クリア塗装の場合(クリアは後打ち) 専用プライマー塗布、オートンサイディングシーラント |
- | 50円加算 |
2. 外壁塗装工事 | ||
窓開口部養生費 | m2 | 1,500 |
アルミタラップ等非塗装部養生費(普通サイズを基準とする) | 一式 | 3,000 |
※タラップ以外の非塗装部が多い場合 | m2 | 1,500 |
窯業系・セラミック系・樹脂系・ALCサイディング壁の場合 | ||
下地調整 剥離部処理 クラック処理 | 一式 | 15,000 |
下地調整 剥離部パテ処理 | 一式 | 30,000 |
下地調整 パテ処理 模様付け近似 | 一式 | 30,000 |
高圧洗浄 150kgf | m2 | 200 |
下塗り 水性ソフトサーフSG塗布 (25㎡/缶) セラミプライマー塗布(細かい模様付けに使用) (100㎡/缶) リメークプラ塗布 (32㎡/缶) |
m2 | 500 - - - |
シリコン塗装 中塗り+上塗り 水性セラミシリコン (45㎡/缶) 水性シリコンユニ (40㎡/缶) |
m2 | 1,500 - - |
クリア塗装の場合 | ||
クリーナースーパー洗浄TU | m2 | 300 |
クリアシリコン塗装 2回塗り クリーンSDトップ (37㎡/缶) |
m2 | 1,800 - |
タイル柄色分けの場合 | ||
シリコン塗装 タイル柄色分け | ||
[材料名] 中塗り 上塗り 目地色 | m2 | 1,500 |
フッソ塗装 中塗り 上塗り 水性セラフレックスF (40㎡/缶) |
m2 | 2,500 |
金属系サイディング壁の場合 | ||
下地調整 シリコン止め | 一式 | 20,000 |
高圧洗浄 150kgf | m2 | 200 |
下塗り エポキシ系錆止め塗布 (82㎡/缶) |
m2 | 500 |
2液シリコン塗装 中塗り 上塗り ワイドエポーレSi (50㎡/缶) |
m2 | 1,500 |
クリア塗装の場合 | ||
クリアシリコン塗装 2回塗り (パワーアシストクリア) |
m2 | 1,800 |
モルタル下地、塗り壁、コンクリート打ち放し壁の場合 | ||
下地調整 剥離部処理 クラック ボンドセメンシャス模様付け |
一式 | 15,000 |
下地調整 剥離部処理 クラック Uカット処理 模様付け |
一式 | 15,000 |
塗膜はがし スズカリムーバー#30塗布 | m2 | 1,500 |
ヘラによるケレン、Uカット処理含む | m2 | 900 |
高圧洗浄 150kgf | m2 | 200 |
下塗り 水性ソフトサーフSG塗布 (25㎡/缶) |
m2 | 500 |
シリコン塗装 中塗り 上塗り 水性セラミシリコン (45㎡/缶) |
m2 | 2,500 |
厚付・薄付仕上塗材使用の場合 | ||
ラフトンスタッコ(リシン)吹付け 5mm-15mm カチオンシーラー共(壁面状況による) カチオンフィラー共を追加 |
m2 | 2,500 |
タイル、石材、レンガ壁の場合 | ||
下地調整 剥離部処理 クラック処理 | 一式 | 15,000 |
高圧洗浄 150kgf | m2 | 200 |
レッカノン、または撥水剤塗布 | m2 | 1,000 |
コロニアルの場合 | ||
下地調整 剥離部処理 クラック処理 | 一式 | 15,000 |
高圧洗浄 150kgf | m2 | 200 |
カチオンシーラー塗布 | m2 | 1,000 |
セラミプライマー塗布 | - | - |
シリコン塗装 中塗り 上塗り 水性シリコンユニ (40㎡/缶) |
m2 | 1,500 |
木質系サイディング、板張り壁の場合 | ||
下地調整 | 一式 | 25,000 |
高圧洗浄 150kgf | m2 | 200 |
防腐防カビ防虫塗装 2回塗り キシラデコール、オスモカラー、オイルステェイン |
m2 | 1,500 |
OPシンセイ 2回塗り | m2 | 1,500 |
3. 屋根板金塗装工事 | ||
分足場 風下養生 土間養生費を組む場合 | m2 | 600 |
脚立足場 損料のみの場合 | 一式 | 10,000 |
荷上げ費 足場を組まない場合 | 一式 | 10,000 |
※金属系屋根の場合 | ||
下地調整 ペーパー掛け | m2 | 150 |
下地調整 塗膜剥離 サンダー掛け | m2 | 800 |
下地調整 塗膜剥離 リムーバー剥離 | m2 | 1,500 |
下地調整 ケレン 10㎡未満 | 一式 | 15,000 |
塗膜はがし スズカリムーバー#30塗布 | m2 | 1,200 |
ヘラによるケレン | m2 | 700 |
高圧洗浄 150kgf | m2 | 200 |
ブローイング清掃 急勾配屋根の場合 | m2 | 80 |
エポキシ系錆止め TU | m2 | 100 |
エポキシ系錆止め 全面塗布 (全面の場合もTUは行う) | m2 | 500 |
2液シリコン塗装 中塗り 上塗り | m2 | 1,600 |
2液フッ素塗装 中塗り 上塗り | m2 | 2,600 |
ハゼ締め直し、既存コーキング補修 | m2 | 300 |
既存コーキング補修 増打のみの場合 | m2 | 100 |
※スレート系(コロニアル) 瓦屋根の場合 | ||
下地調整 ペーパー掛け パブロン | m2 | 150 |
高圧洗浄 150kgf | m2 | 200 |
ブローイング清掃 急勾配屋根の場合 | ||
カチオンシーラー塗布 | m2 | 400 |
セラミプライマー塗布 | m2 | 400 |
2液シリコン塗装 中塗り 上塗り | m2 | 1,600 |
2液フッ素塗装 中塗り 上塗り | m2 | 2,600 |
屋根共通事項 | ||
破風・鼻隠し木部OSP塗装 キシラデコール 2回塗り 木の場合 |
m | 600 |
唐草、淀塗り込み 同仕様 | m | 400 |
水切り塗装 2液シリコン 2回塗り | m | 300 |
出窓小屋根 同仕様 | 箇所 | 6,000 |
ベランダ下 同仕様 | 一式 | 7,000 |
ダクト内部 2回塗り FRCマリン 白(塩ビ鋼板の場合) |
m | 1,800 |
ダクト内部 2回塗り FRCマリン 白(普通鋼板の場合) (FRPの場合は塗らない) |
m | 1,800 |
簡易ダクト 樹脂鋼板部 FRCマリン 白 2回塗り |
m | 1,800 |
ドレン口廻り 浮き部剥離 FRP補修 | 一式 | 35,000 |
急勾配屋根 割増し | m2 | 300 |
ストッパールーフ 割増し | m2 | 300 |
ベランダすのこ脱着工賃 | 一式 | 5,000 |
雨どい、ドレン脱着工賃 | 一式 | 3,000 |
その他 | ||
軒天井、玄間天井 スレート材共通 下地処理 カチオンシーラー塗布 透湿系防カビ塗料 ヒスイ 白2回塗り 刷毛及びローラー塗り |
m2 | 1,700 |